부산시 펀드 조성 및 성과분석 (2023. 12. 기준)
조성 총괄
-
부산시는 2000년 부산벤처투자펀드 1호를 시초로 현재까지 총 53개 펀드, 9,425억 원 조성(CAGR 약 25%)
⇒ 부산시 출자(약정)금 915억 원 대비 약 9.3배에 달하는 8,511억 원의 외부 출자(약정)금 유치 -
현재까지 총 5개 조합 청산 완료 ⇒ 시 출자금(51억 원) 대비 5배 지역투자(259.8억 원), 회수율 127.5%(65억 원)
※ 공공 목적인 부산영화투자조합 1호 제외한 내용임. -
투자조합 6개 청산 완료, 42개 조합(투자완료 22개, 투자 중 20개) 운용, 결성 예정 5개 조합
※ 2023년 신규 투자조합 8개 조성, 신규 조성금액 총 1,381억 원(시 출자금 96억 원
투자 현황
- 펀드 전체 투자현황: 817건 (618개사) 6,075억 원 투자 => 7.4억/건, 9.8억/개사
-
부산기업 투자실적: 297건 (195개사) 1,895억 원 투자 => 6.4억/건, 9.7억/개사
※ 부산시 출자(약정)금 915억 원의 2배 이상 부산기업 투자 -
부산기업 195개사 중 25%는 부산시 출자 펀드로부터 2건 이상 투자유치
※ 1건(147개사, 75.4%), 2건(25개사, 12.8%), 3건(6개사, 3.1%), 4건 이상(17개사, 8.7%) -
2022년 대비 초기 단계(Seed, Pre-Series A)에 대한 투자 비중 증대
※ 투자금액 ‘22년 34% ⇒ ’23년 40%, 투자기업 수 ‘22년 45% ⇒ 67% - 7대 전략산업의 2023년 투자금액 비중은 라이프케어(40%), 지능정보서비스(36%) 순이며 2022년 대비 2023년 지능형기계, 클린테크 분야의 투자금액 비중이 각 6%p씩 증가
투자 성과
-
2023년 부산기업 투자실적: 36건(27개사), 241억 원 투자
※ 2022년 부산기업 투자실적: 33건(22개사), 253억 원 투자 -
부산지역 피투자기업의 누적 후속투자는 총 5,205억 원(2015년부터 집계)
⇒ 후속투자 건수(358건, 건당 14.5억 원), 후속투자 기업수(156개사, 기업당 33.4억 원) -
2023년 기업당 평균 매출액: 34.2억 원(청산펀드 제외 169개사), 전년 대비 1.1억 원 증가
※ 2022년 기업당 평균 매출액: 33.1억 원(청산펀드 제외 143개사) -
부산시 피투자기업의 기업 유지율은 73.4%, 1년 생존율 92.0%, 7년 생존율 48.0%
※ 부산시 전체 신생기업 1년 생존율 63.2%, 7년 생존율 26.6% 대비 높음
부산시 펀드 조성 현황 53개 9,425억 원(2023.12. 기준)
구분 | 조합명 | 총액 | 시비 | 모태 | 기타 | 운용기간 | 청산연장 | 운용사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청산 (6) | 부산벤처투자펀드1호 | 60 | 10 | 0 | 50 | ‘00.4~‘05.12 | - | KTB네트워크㈜ |
부산벤처투자펀드2호 | 110 | 10 | 0 | 100 | ‘03.9∼'08.9 | - | 동양창업투자㈜ | |
부산전략산업투자조합 | 111 | 11 | 50 | 50 | '06.2∼'13.2 | - | ㈜마이벤처파트너스 | |
그린부울경투자조합 | 100 | 15 | 50 | 35 | '09.3∼'16.3 | - | MG인베스트먼트㈜ | |
동남광역경제권전략산업투자조합 | 103 | 5 | 50 | 48 | '09.8∼'16.8 | - | BK인베스트먼트㈜ | |
부산영화투자조합 1호 | 50 | 30 | 0 | 20 | '13.7∼‘21.6 | - | ㈜유니창업투자사 | |
소계 | 534 | 81 | 150 | 303 | ||||
투자 완료 (22) | KoFC-BK Pioneer Champ 2010-13호 투자조합 | 155.9 | 13.9 | 95.3 | 46.7 | 10.7∼23.04 | 2025.04.18 | BK인베스트먼트㈜ |
BK 동남권 일자리창출 투자조합 | 105 | 10.5 | 70 | 24.5 | 12.4∼23.04 | 2024.06.25 | BK인베스트먼트㈜ | |
부산 엔젤투자매칭펀드 | 50 | 10 | 39.5 | 0.5 | 12.6∼24.6 | 2024.06.20 | 한국벤처투자 | |
L&S 농수산업투자조합 | 160 | 16 | 80 | 64 | 12.7∼23.07 | 2024.07.26 | L&S벤처캐피탈㈜ | |
엘앤에스 6호, EarlyStageⅡ 투자조합 | 150 | 15 | 90 | 45 | 13.9∼'23.9 | 2024.09.05 | L&S벤처캐피탈㈜ | |
엘앤에스 7호, 동남권상생투자조합 | 96.63 | 15 | 50 | 31.63 | 14.11∼'23.11 | 2024.11.02 | L&S벤처캐피탈㈜ | |
BK동남권서비스 전략산업투자조합 | 75 | 11.25 | 37.5 | 26.25 | '15.6∼‘23.6 | 2025.06.29 | BK인베스트먼트㈜ | |
스톤브릿지 이노베이션쿼터투자조합 | 310 | 100 | 100 | 110 | 15.10∼‘23.10 | 2025.10.21 | 스톤브릿지벤처스㈜ | |
CCVC-부산 청년창업펀드 | 100 | 10 | 70 | 20 | '16.3∼‘24.3 | 2025.03.03 | 쿨리지코너인베스트먼트㈜ | |
케이브릿지 1호 스타트업 투자조합 | 170 | 30 | 120 | 20 | '16.3∼‘24.3 | 2025.03.07 | 케이브릿지벤처스유한회사 | |
BK 5호 동남권투자조합 | 75 | 11.25 | 37.5 | 26.25 | '16.9∼‘24.9 | - | BK인베스트먼트 | |
이노폴리스 공공기술기반 펀드 | 501 | 15 | 9.8 | 476.2 | 17.4∼25.4 | - | 이노폴리스파트너스 | |
BK 조선업 투자조합 | 350 | 21 | 175 | 154 | '17.5∼‘25.5 | - | BK인베스트먼트 | |
케이브릿지 2호 동남권 일자리창출 투자조합 | 100 | 15 | 60 | 25 | ‘18.1∼’26.1 | - | 케이브릿지인베스트먼트 | |
케이브릿지-코나 혁신스타트업 투자조합 | 166 | 10 | 90 | 66 | ‘18.9∼’26.9 | - | 케이브릿지벤처스- 코나인베스트먼트 | |
CCVC 코리아임팩트펀드 | 187.5 | 10 | 140 | 37.5 | ‘18.11∼’26.11 | - | 쿨리지코너인베스트먼트 | |
케이그라운드-홍릉 첨단 과학기술사업화 제1호 투자조합 | 179.1 | 10 | 100 | 69.1 | ‘19.5∼’27.5 | - | 케이그라운드벤처스 | |
부산-롯데 창조영화펀드 | 210 | 60 | 0 | 150 | '16.3∼‘23.3 | 2024.03.01 | 씨제이인베스트먼트㈜ | |
부산연합 제1호 개인투자조합 | 52 | 7 | 40 | 5 | '16.7∼‘23.7 | 2024.07.01 | 부산지역대학연합기술지주㈜ | |
부산연합 제2호 개인투자조합 | 30 | 7 | 22 | 1 | '17.10∼‘27.10 | - | 부산지역대학연합기술지주㈜ | |
SR 블루이코노미투자조합 | 150 | 5 | 100 | 45 | '19.10∼‘27.10 | - | 하이투자파트너스㈜ | |
부산-대경연합 제3호 개인투자조합 | 41.8 | 7 | 30 | 4.8 | '18.09∼‘28.10 | - | 부산지역대학연합기술지주㈜ ㈜대경지역대학공동기술지주 |
|
소계 | 3.414.93 | 409.9 | 1.556.6 | 1.443.43 | ||||
투자 중 (16) | ||||||||
스마트WE초기기업펀드1호 | 578 | 20 | 300 | 258 | ‘20.9∼’28.9 | - | 위벤처스(유) | |
케이브릿지관광사업레벨업투자조합 | 217.2 | 50 | 145 | 22.2 | ‘20.8∼’28.8 | - | 케이브릿지인베스트먼트(유) | |
BNK지역균형성장투자조합 | 165.4 | 7.5 | 80 | 77.9 | ‘20.5∼’28.5 | - | BNK벤처투자㈜ | |
제피러스랩 개인투자조합 제1호 | 54 | 5 | 30 | 19 | ‘20.10∼’28.10 | - | 제피러스랩 | |
라구나 다이나민 게임&콘텐츠 펀드 | 158.6 | 10 | 75 | 73.6 | 20.10~27.10 | - | ㈜라구나인베스티먼트 | |
베이비샤크넥스트유니콘IP 펀드 | 385 | 10 | 180 | 195 | ‘21.9~’29.9 | - | 스마트스터디벤처스㈜ | |
BS다이나믹 스타트업 개인투자조합 | 50 | 5 | 30 | 15 | '20.11~‘27.11 | - | 부산지역대학연합기술지주㈜- 부산대학교기술지주㈜ |
|
비엔케이 부산지역뉴딜 벤처펀드 | 250 | 24.7 | 74 | 151.3 | ‘21.12~’29.12 | - | BNK벤처투자㈜ | |
포스코 부산지역뉴딜 벤처펀드 | 250 | 24.7 | 74 | 151.3 | ‘21.12~’29.12 | - | 포스코기술투자주식회사 | |
CCVC 우리동네 도시재생 펀드 II | 125 | 10 | 100 | 15 | ‘22.5~’32.5 | - | 쿨리지코너인베스트먼트㈜ | |
넥스트웨이브 2022 수산벤처 투자조합 | 96 | 10 | 60 | 26 | ‘22.7~’30.7 | - | 엔브이씨파트너스㈜- 마이다스동아인베스트먼트㈜ |
|
스마트유니온비대면 투자조합 | 147 | 10 | 44 | 93 | ‘22.10~’30.10 | - | 유니온투자파트너스㈜ | |
데일리 크릭 바이오 헬스케어 펀드 | 484 | 10 | 200 | 274 | ‘22.12~’30.12 | - | ㈜데일리파트너스 | |
선보엔젤 오픈이노베이션 지역혁신펀드 2호 | 250 | 24.7 | 74 | 151.3 | ‘22.10~’30.10 | - | 선보엔젤파트너스㈜ | |
마이다스동아-엔브이씨 2022 해양 신산업 투자조합 | 300 | 30 | 200 | 70 | ‘22.12~’30.12 | - | 마이다스동아인베스트먼트㈜- 엔브이씨파트너스㈜ |
|
베이비샤크넥스트웨이브 투어펀드 | 370 | 50 | 225 | 95 | ‘22.12~’30.12 | - | 스마트스터디벤처스㈜ | |
소계 | 3.880.2 | 301.6 | 1.891 | 1.687.6 | ||||
신규
결성 (4) |
||||||||
마이다스동아-엔브이씨 2022 부산 지역혁신 투자조합 | 215 | 24.7 | 74 | 116.3 | 23.01~31.01 | - | 엔브이씨파트너스㈜- ㈜시리즈벤처스 |
|
단디 하모 스타트업 투자조합 1호 | 100 | 10 | 40 | 50 | 23.01~31.01 | - | ㈜시리즈벤처스 | |
부울경 메가스타트업 징검다리펀드 제1호 | 55 | 5.5 | 38.5 | 11 | 23.01~31.01 | - | 엔브이씨파트너스㈜- ㈜시리즈벤처스 |
|
연구개발특구 지역혁신 펀드 | 606 | 20 | 150 | 436 | 23.01~31.01 | - | 인라이트벤처스㈜ | |
소계 | 976 | 60 | 303 | 613 | ||||
결성
예정 (5) |
비엔케이 스토리지B 부산 지역혁신펀드 | 250 | 24.7 | 74 | 151.3 | 결성 예정 | - | BNK벤처투자㈜ |
ICG챌린지 투자조합 | 10 | 1 | 5 | 4 | 결성 예정 | - | ㈜아이파트너즈 | |
동남권 지역혁신 엔젤투자펀드 | 50.1 | 4.8 | 30 | 25 | 결성 예정 | - | 선보엔젤파트너스㈜ | KDBC-케이앤 부산지역혁신 투자조합 제1호 | 250 | 24.7 | 74 | 151.3 | 결성 예정 | - | ㈜케이앤투자파트너스 |
소계 | 620.1 | 60.2 | 213 | 346.9 | ||||
합계[53개 펀드] | 9.425.2 | 912.7 | 4.113.6 | 4.398.9 |
※좌우로 스크롤하여 내용을 확인해주세요.