부산시 펀드 조성 및 성과분석 (2022.6. 기준)
조성총괄
-
부산시는 2000년 부산벤처투자펀드 1호를 시초로 지금까지 672.9억원을 출자하여 37개 펀드 6,340.1억원을 조성
- 운용펀드 31개 5806.1억원 + 청산펀드 6개 534억원 ※ 부산시 출자금 672.9억원 대비 8.4배에 해당하는 5,667.2억원의 외부 출자금 유치 - 현재까지 총 5개 조합이 청산을 완료했으며, 부산시 출자금 51억원에 대해 65.65억원을 회수하여 미투자금을 포함 128.7%의 회수율을 달성 ※ 부산 영화투자조합 1호 제외
투자현황
- 펀드전체 투자현황: 587건 (442개사) 4,249억원 투자 => 7.2억원/건
- 부산기업 투자현황: 226건 (153개사) 1,384억원* 투자 => 6.1억원/건 * 부산기업에 투자금액은 부산시 직간접 출자 금액(672.9억원)의 2.0배에 달함
- 사업화 단계, 매출액 10억원 미만 기업에 투자하는 비중 증가
- 최근 3년 스마트해양과 라이프케어 분야의 투자금액 비중이 높아지고 있음
투자성과
-
매 출 액: 투자기업당 평균 8백만원(0.1%) 매출 증가
- 2021년 매출액은 682,366백만원으로 투자직전년도 대비 803백만원 증가 * 분석대상: 98개사(162건) ▹153개사 중 폐업·영화 36개사 및 청산펀드 19개사 제외 -
고용인원: 투자기업당 평균 2.8명(31.6%) 신규 고용 창출
- 투자 금액 10억원 당 평균 2.6명 신규 고용 창출
- 2021년 고용인원은 총 2,433명으로, 투자시점 대비 271명 증가 * 분석대상: 98개사(162건) ▹153개사 중 폐업·영화 36개사 및 청산펀드 19개사 제외
부산시 펀드 조성 현황 37개 6340.1억원 (2022.6. 기준)
운영현황 | 투자조합명 | 총액 | 시비 | 모태 | 기타 | 운용기간 | 운용기관(창투사) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청산 | 부산벤처투자펀드1호 | 60 | 10 | 0 | 50 | ‘00.04~‘05.12 | KTB네트워크㈜ |
부산벤처투자펀드2호 | 110 | 10 | 0 | 100 | ‘03.09∼'08.09 | 동양창업투자㈜ | |
부산전략산업투자조합 | 111 | 11 | 50 | 50 | '06.02∼'13.02 | ㈜마이벤처파트너스 | |
그린부울경투자조합 | 100 | 15 | 50 | 35 | '09.03∼'16.03 | MG인베스트먼트 | |
동남광역경제권 전략산업투자조합 | 103 | 5 | 50 | 48 | '09.08∼'16.08 | BK인베스트먼트 | |
부산영화투자조합 1호 | 50 | 30 | 0 | 20 | '13.07∼‘21.06 | 유니창업투자사 | |
소계 | 534 | 81 | 150 | 303 | |||
투자 만료 | KoFC-BK Pioneer Champ 2010-13호 투자조합 | 213 | 19 | 130 | 64 | '10.07∼'22.01 | BK인베스트먼트 |
BK 동남권 일자리창출 투자조합 | 150 | 15 | 100 | 35 | '12.04∼'22.08 | BK인베스트먼트 | |
L&S 농수산업투자조합 | 160 | 16 | 80 | 64 | '12.07∼'22.07 | L&S 벤처캐피탈 | |
엘앤에스 6호, EarlyStageⅡ 투자조합 | 150 | 15 | 90 | 45 | '13.09∼'22.09 | L&S 벤처캐피탈 | |
엘앤에스 7호, 동남권상생투자조합 | 100 | 15 | 50 | 35 | '14.11∼'22.11 | L&S 벤처캐피탈 | |
BK동남권서비스 전략산업투자조합 | 100 | 15 | 50 | 35 | '15.06∼'23.06 | BK인베스트먼트 | |
스톤브릿지 이노베이션쿼터투자조합 | 310 | 100 | 100 | 110 | '15.10∼'23.10 | 스톤브릿지벤처스 | |
소계 | 1,183 | 195 | 600 | 388 | |||
투자 중 | 부산 엔젤투자매칭펀드 | 50 | 10 | 39.5 | 0.5 | '12.06∼'24.06 | 한국벤처투자 |
CCVC-부산 청년창업펀드 | 100 | 10 | 70 | 20 | '16.03∼‘24.03 | 쿨리지코너 인베스트먼트 | |
케이브릿지 1호 스타트업 투자조합 | 170 | 30 | 120 | 20 | '16.03∼'24.03 | 케이브릿지벤처스 | |
BK 5호 동남권투자조합 | 100 | 15 | 50 | 35 | '16.09∼'24.09 | BK인베스트먼트 | |
이노폴리스 공공기술기반 펀드 | 501 | 15 | 9.8 | 476.2 | '17.04∼'25.04 | 이노폴리스 파트너스 | |
BK 6호 조선업 구조개선 투자조합 | 500 | 30 | 250 | 220 | '17.05∼'25.05 | BK인베스트먼트 | |
케이브릿지 2호 동남권 일자리 창출 투자조합 | 100 | 15 | 60 | 25 | '18.01∼'26.01 | 케이브릿지 인베스트먼트 | |
케이브릿지-코나 혁신스타트업 투자조합 | 166 | 10 | 90 | 66 | '18.09∼'26.09 | 케이브릿지 인베스트먼트, ㈜코나인베스트먼트 | |
CCVC 코리아임팩트펀드 | 195 | 10 | 140 | 45 | '18.11∼'26.11 | 쿨리지코너 인베스트먼트 | |
케이그라운드-홍릉 첨단 과학기술사업화 제1호 투자조합 | 179.1 | 10 | 100 | 69.1 | ‘19.05∼'27.05 | 케이그라운드 벤처스 | |
SR 블루이코노미투자조합 | 150 | 5 | 100 | 45 | '19.05∼'27.05 | 하이투자파트너스㈜ | |
스마트WE초기기업펀드1호 | 578 | 20 | 300 | 258 | ‘20.09~’28.09 | 위벤처스(유) | |
케이브릿지관광사업레벨업투자조합 | 217.2 | 50 | 145 | 22.2 | ‘20.08~‘28.08 | 케이브릿지인베스트먼트(유) | |
BNK지역균형성장투자조합 | 165.4 | 7.5 | 80 | 77.9 | ‘20.05~‘28.05 | BNK벤처투자㈜ | |
제피러스랩 개인투자조합 제1호 | 54 | 5 | 30 | 19 | ‘20.10~‘28.10 | 유한책임회사 제피러스랩 | |
부산-롯데 창조영화펀드 | 210 | 60 | 0 | 150 | '16.03∼'22.03 | 타임와이즈 | |
라구나다이나믹게임&콘텐츠펀드 | 158.6 | 10 | 75 | 73.6 | '10.10∼'26.10 | ㈜라구나인베스트먼트 | |
부산연합 제1호 개인투자조합 | 52 | 6 | 40 | 6 | '16.07∼'23.07 | 부산연합기술지주 | |
부산연합 제2호 개인투자조합 | 30 | 7 | 22 | 1 | '17.10∼'27.10 | 부산연합기술지주 | |
부산-대경연합 제3호 개인투자조합 | 41.8 | 7 | 30 | 4.8 | '18.09∼'27.08 | 부산연합기술지주 | |
BS다이나믹 스타트업 개인투자조합 | 50 | 5 | 30 | 15 | ‘20.11~‘27.11 | 부산연합기술지주 | |
소계 | 3,768.1 | 337.5 | 1,781.3 | 1,649.3 | |||
신규투자 | 베이비샤크넥스트유니콘IP 펀드 | 355 | 10 | 180 | 165 | ‘21.09~’29.08 | 스마트스터디벤처스㈜ |
비엔케이 부산지역뉴딜 벤처펀드 | 250 | 24.7 | 74 | 151.3 | ‘21.12~’29.12 | BNK벤처투자㈜ | |
포스코 부산지역뉴딜 벤처펀드 | 250 | 24.7 | 74 | 151.3 | ‘21.12~’29.12 | 포스코기술투자 | |
소계 | 855 | 59.4 | 328 | 467.6 | |||
합계 (37개 펀드) | 6,340.1 | 672.9 | 2,859.3 | 2,807.9 |
※좌우로 스크롤하여 내용을 확인해주세요.